ピオーネ大福
栄養価
ピオーネ大福 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用重量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | ナトリウム | カルシウム | 鉄 | レチノール当量 | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食物繊維総量 |
57.5g | 97kcal | 2.4g | 0.2g | 1mg | 6mg | 0.6mg | 0μg | 0.01mg | 0.01mg | 1mg | 1.4g |
ピオーネ大福 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用重量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | ナトリウム | カルシウム | 鉄 | レチノール当量 | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食物繊維総量 |
57.5g | 97kcal | 2.4g | 0.2g | 1mg | 6mg | 0.6mg | 0μg | 0.01mg | 0.01mg | 1mg | 1.4g |
Copyright (C) 2023 大阪府羽曳野市のぶどう直売・通販、葡萄園たちばなや All Rights Reserved.