ピオーネ丸ごとパウンドケーキ
栄養価
ピオーネ丸ごとパウンドケーキ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用重量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | ナトリウム | カルシウム | 鉄 | レチノール当量 | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食物繊維総量 |
57.9g | 187kcal | 2.5g | 9.5g | 42mg | 20mg | 0.3mg | 94μg | 0.04mg | 0.05mg | 0mg | 0.4g |
ピオーネ丸ごとパウンドケーキ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用重量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | ナトリウム | カルシウム | 鉄 | レチノール当量 | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食物繊維総量 |
57.9g | 187kcal | 2.5g | 9.5g | 42mg | 20mg | 0.3mg | 94μg | 0.04mg | 0.05mg | 0mg | 0.4g |
Copyright (C) 2023 大阪府羽曳野市のぶどう直売・通販、葡萄園たちばなや All Rights Reserved.